일본어 날짜와 시간 읽기(숫자 및 단위) 인터랙티브 학습기
월은 기본 숫자 뒤에 がつ를 붙입니다. 4, 7, 9월의 불규칙 발음에 특히 주의하세요.
| 표기 | 히라가나 | 한글 발음 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1月 | いちがつ | 이치가츠 | 일반 |
| 2月 | にがつ | 니가츠 | 일반 |
| 3月 | さんがつ | 산가츠 | 일반 |
| 4月 | しがつ | 시가츠 | ⚠️ 예외 (し) |
| 5月 | ごがつ | 고가츠 | 일반 |
| 6月 | ろくがつ | 로쿠가츠 | 일반 |
| 7月 | しちがつ | 시치가츠 | ⚠️ 예외 (しち) |
| 8月 | は치がつ | 하치가츠 | 일반 |
| 9月 | くがつ | 쿠가츠 | ⚠️ 예외 (く) |
| 10月 | じゅうがつ | 쥬-가츠 | 일반 |
| 11月 | じゅういちがつ | 쥬-이치가츠 | 일반 |
| 12月 | じゅうにがつ | 쥬-니가츠 | 일반 |
1일부터 10일까지는 순일본어(훈독)로 읽으며, 14일, 20일, 24일도 매우 독특한 예외 발음을 갖습니다. 나머지는 숫자 + にち로 읽습니다.
| 날짜 | 읽기 | 발음 | 설명 / 요약 |
|---|---|---|---|
| 1日 | ついたち | 츠이타치 | ⚠️ 초하루를 의미하는 완전 예외 표현 |
| 2日 | ふつ가 | 후츠카 | ⚠️ 훈독 (か 계열 시작) |
| 3日 | みっか | 믹카 | ⚠️ 촉음(っ) 주의 |
| 4日 | よっか | 욧카 | ⚠️ 8일(장음 ようか)과 대조되는 촉음 발음 |
| 5日 | いつ가 | 이츠카 | ⚠️ 훈독 표현 |
| 6日 | むいか | 무이카 | ⚠️ 훈독 표현 |
| 7日 | なのか | 나노카 | ⚠️ 훈독 표현 |
| 8日 | ようか | 요-카 | ⚠️ 4일(よっか)과 다른 장음 표현 |
| 9日 | ここのか | 코코노카 | ⚠️ 훈독 표현 |
| 10日 | とおか | 토-카 | ⚠️ 10일은 장음 とおか |
| 14日 | じゅうよっか | 쥬-욧카 | ⚠️ 10 + 4일(よっか) 결합 예외 |
| 20日 | はつか | 하츠카 | ⚠️ 완전 예외(스무날을 의미) |
| 24日 | niじゅうよっか | 니쥬-욧카 | ⚠️ 20 + 4일(よっか) 결합 예외 |
| 19일/29일 | じゅうくにち / にじゅうくにち | 쥬-쿠니치 / 니쥬-쿠니치 | 9를 く로 발음함에 유의 |
| 그 외 날짜 | 숫자 + にち | 숫자 + 니치 | 기본 숫자 뒤에 'にち'를 접미 |
시는 숫자 뒤에 じ를 붙집니다. 4, 7, 9시의 읽는 법이 변형되므로 잘 암기해야 합니다.
| 시간 | 히라가나 | 한글 발음 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 0시 / 12시 | れいじ / じゅうにじ | 레이지 / 쥬-니지 | 0시는 れいじ |
| 1시 | いちじ | 이치지 | 일반 |
| 2시 | にじ | 니지 | 일반 |
| 3시 | さんじ | 산지 | 일반 |
| 4시 | よじ | 요지 | ⚠️ 예외 (よ) |
| 5시 | ごじ | 고지 | 일반 |
| 6시 | ろくじ | 로쿠지 | 일반 |
| 7시 | しちじ | 시치지 | ⚠️ 예외 (しち) |
| 8시 | は치じ | 하치지 | 일반 |
| 9시 | くじ | 쿠지 | ⚠️ 예외 (く) |
| 10시 | じゅうじ | 쥬-지 | 일반 |
| 11시 | じゅういちじ | 쥬-이치지 | 일반 |
| 14시 | じゅう요じ | 쥬-요지 | 10 + 4시(よじ) |
| 17시 | じゅうし치지 | 쥬-시치지 | 10 + 7시(しちじ) |
| 19시 | じゅうくじ | 쥬-쿠지 | 10 + 9시(くじ) |
분(分)은 앞 숫자 발음에 따라 ふん(탁음 없음)과 ぷん(반탁음)으로 나뉘며, 촉음(っ) 변화가 빈번하여 일본어 시간 표현 중 가장 난이도가 높습니다.
| 끝자리 | 발음 법칙 | 대표 예시 | 한글 발음 |
|---|---|---|---|
| 1분 (-1) | 촉음 + ぷん | いっぷん (1分) | 입뿐 / 잇뿐 |
| 2분 (-2) | 일반 + ふん | にふн (2分) | 니푼 |
| 3분 (-3) | ㄴ받침 + ぷん | さんぷん (3分) | 산뿐 |
| 4분 (-4) | ㄴ받침 + ぷん | よんぷん (4分) | 욘뿐 (よんふん도 허용) |
| 5분 (-5) | 일반 + ふん | ごふん (5分) | 고푼 |
| 6분 (-6) | 촉음 + ぷん | ろっぷん (6分) | 롭뿐 / 롯뿐 |
| 7분 (-7) | 일반 + ふん | ななふん (7分) | 나나푼 |
| 8분 (-8) | 촉음 + ぷん | はっぷん (8分) | 합뿐 / 핫뿐 |
| 9분 (-9) | 일반 + ふん | きゅうふん (9分) | 큐-푼 |
| 10분 (-0) | 촉음 + ぷん | じゅっぷん / じっぷん (10分) | 쥬-뿐 / 짓뿐 |
| 요일 | 한자 | 히라가나 | 한글 발음 |
|---|---|---|---|
| 일요일 | 日曜日 | にちようび | 니치요-비 |
| 월요일 | 月曜日 | げつようび | 게츠요-비 |
| 화요일 | 火曜日 | かようび | 카요-비 |
| 수요일 | 水曜日 | すいようび | 스이요-비 |
| 목요일 | 木曜日 | もくようび | 목요-비 |
| 금요일 | 金曜日 | きんようび | 킨요-비 |
| 토요일 | 土曜日 | どようび | 도요-비 |
초는 상대적으로 매우 정형화되어 있으며 숫자 뒤에 びょう만 붙이면 됩니다. 다만 4초, 7초, 9초의 독음에 유의하세요.
| 초 | 히라가나 | 한글 발음 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1초 | いちびょう | 이치뵤- | 기본 |
| 2초 | にびょう | 니뵤- | 기본 |
| 3초 | さんびょう | 산뵤- | 기본 |
| 4초 | よんびょう | 욘뵤- | よ(X), よん(O) 사용 |
| 5초 | ごびょう | 고뵤- | 기본 |
| 6초 | ろくびょう | 로쿠뵤- | 기본 |
| 7초 | ななびょう | 나나뵤- | し치보다는 なな 선호 |
| 8초 | はちびょう | 하치뵤- | 기본 |
| 9초 | きゅうびょう | 큐-뵤- | く(X), きゅう(O) 사용 |
| 10초 | じゅうびょう | 쥬-뵤- | 기본 |
| 순위 | 닉네임 | 점수 | 소요시간 | IP | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리더보드 데이터를 불러오는 중... | |||||
| IP | 시간 | User-Agent | Referrer |
|---|---|---|---|
| 로딩 중... | |||
| ID | 닉네임 | 점수 | 시간 | IP | 날짜 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로딩 중... | ||||||